Светодиодные кольца серии GT Extreme - САМЫЕ ЯРКИЕ, ТОНКИЕ И НАДЕЖНЫЕ из существующих на рынке светодиодных колец.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ КОЛЕЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА:
тип светодиодов: | SMD 3528, 2-чип |
производитель светодиодов: | POWERLIGHTEC (Ю.Корея) |
ширина ободка кольца: | 5 мм |
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (мм) | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (мм) | КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ | расчетный потребляемый ток одного кольца: (50% от номинала светодиодов, для повышения надежности) |
расчетная мощность светодиодного кольца: (50% от номинала светодиодов, для повышения надежности) |
60 мм | 50 мм | 39 шт | 260 мА |
0,86 Вт |
65 мм | 55 мм | 42 шт | 280 мА | 0,92 Вт |
70 мм | 60 мм | 45 шт | 300 мА | 0,99 Вт |
75 мм | 65 мм | 48 шт | 320 мА | 1,06 Вт |
80 мм | 70 мм | 51 шт | 340 мА | 1,12 Вт |
85 мм | 75 мм | 57 шт | 380 мА | 1,25 Вт |
90 мм | 80 мм | 60 шт | 400 мА | 1,32 Вт |
95 мм | 85 мм | 63 шт | 420 мА | 1,39 Вт |
100 мм | 90 мм | 66 шт | 440 мА | 1,45 Вт |
105 мм | 95 мм | 72 шт | 480 мА | 1,58 Вт |
110 мм | 100 мм | 75 шт | 500 мА | 1,65 Вт |
115 мм | 105 мм | 78 шт | 520 мА | 1,72 Вт |
120 мм | 110 мм | 81 шт | 540 мА | 1,78 Вт |
125 мм | 115 мм | 84 шт | 560 мА | 1,85 Вт |
130 мм | 120 мм | 87 шт | 580 мА | 1,91 Вт |
135 мм | 125 мм | 90 шт | 600 мА | 1,98 Вт |
140 мм | 130 мм | 96 шт | 640 мА | 2,11 Вт |
145 мм | 135 мм | 99 шт | 660 мА | 2,18 Вт |
150 мм | 140 мм | 102 шт | 680 мА | 2,24 Вт |
155 мм | 145 мм | 105 шт | 700 мА | 2,31 Вт |
160 мм | 150 мм | 111 шт | 740 мА | 2,44 Вт |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
* Если Вы желаете, чтобы кольца работали с различными визуальными эффектами, такими как ПРИТУХАНИЕ, ПЛАВНОЕ РАЗГОРАНИЕ, ПЛАВНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ и т.п., мы можем поставить данные кольца с МОДУЛЬНЫМИ ШИМ драйверами, вместо обычных ШИМ драйверов с управляющим плюсом. Для этого выберите и добавьте в корзину контроллер для драйверов с необходимой программой. И мы поставим Вам МОДУЛЬНЫЕ ШИМ драйверы с управляющим контроллерами.
Описание ВХОДНЫХ контактов стабилизатора тока:
цвет провода | назначение |
красный | "+" питания габаритов |
черный | "-" общий минус |
белый | "+" провод отключения (питание головного освещения) |
При подаче напряжения на белый провод. Светодиодные кольца отключаются.**
** при заказе колец в комплектации с МОДУЛЬНЫМИ ШИМ драйверами с управляющим контроллерами сценарий поведения колец при подаче управляющего ПЛЮСА будет зависеть от выбранной Вами программы управляющего контроллера
Описание ВЫХОДНЫХ контактов стабилизатора тока (с 2-х пиновым разъемом):
цвет провода | назначение |
красный | "+" питания кольца |
черный | "-" питания кольца |
Обратите внимание, что для увеличения равномерности свечения светодиодов вы можете использовать рассеиватели 5мм GT